Quelle fraise dois-je utiliser et quand ?
QUELLE FRAISE CHOISIR ?
Vitesse de travail | HM ULTRA Durée de vie | HSS DURA Résistante aux | HSS NOVA Perçage | HSS SPECIAL Multicouches | |||
| TYPE DE MÉTAUX | Type | RÉSISTANCE | |||||
| Aluminium | AW-6060 | < 600 N/mm2 | ★★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
| Acier de construction | S235 | < 600 N/mm2 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Acier de construction | S355 | < 600 N/mm2 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Acier de construction | S690 | < 900 N/mm2 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★ | ★ |
| Acier à haute résistance | S960 | < 1.200 N/mm2 | ★★★★ | ★★★ | - | - | - |
| Acier inox | V2A | < 700 N/mm2 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★ |
| Acier inox | V4A | > 700 N/mm2 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ |
| Fonte | GJL | < 400 N/mm2 | ★★★★ | ★★★★ | - | ★ | ★ |
| Fonte | GJS | < 400 N/mm2 | ★★★★ | ★★★★ | - | ★ | ★ |
| Métaux non ferreux | LAITON | < 500 N/mm2 | ★★★★ | ★★★★ | - | - | - |
QUELLE EST LA FORME DU MATÉRIAU À PERCER ?
HM ULTRA SPEED Vitesse de travail | HM ULTRA Durée de vie | HSS DURA Résistante aux | HSS NOVA Perçage | HSS SPECIAL Multicouches | |
| Plats | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Larmés / striés | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★ |
| Décalé | ★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★ |
| Rond / bombé | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | - |
| Alésage de boulons / rivets | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★ | - |
AVEC QUELLES CONTRAINTES ?
HM ULTRA SPEED Vitesse de travail | HM ULTRA Durée de vie | HSS DURA Résistante aux | HSS NOVA Perçageéconomique | HSS SPECIAL Multicouches | |
| Durée d’utilisation | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★ | ★ |
| Fraise affutable | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Percage à sec | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ |
| Percage multicouches | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★★★★ |
| Percage chevauchant | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★ |
Aide au choix